Cada año tenemos premiaciones para el mundo de los videojuegos. Uno de estos eventos son los Golden Joystick Awards, y este año ya tenemos sus ganadores.
Con Laura Bailey y Travis Willingham presentando los premios, la ceremonia nos trajo un nuevo récord de premios en una noche. El gran ganador fue The Last of Us Parte 2, consiguiendo 6 galardones.
Acá les dejamos la lista de ganadores.
| Premio | Ganador |
| Mejor Historia | The Last of Us Parte 2 |
| Mejor Juego Multijugador | Fall Guys |
| Estudio del Año | Naughty Dog |
| Mejor Diseño Visual | The Last of Us Parte 2 |
| Mejor Expansión para un Juego | No Man’s Sky: Origins |
| Juego para Dispositivos Móviles del Año | Lego Builder’s Journey |
| Mejor Audio | The Last of Us Parte 2 |
| Juego Indie del Año | Hades |
| “Still Playing” (juego “viejo” que aún nos atrapa) | Minecraft |
| Juego de E-sports del Año | Call of Duty: Modern Warfare |
| Mejor Streamer Novato | iamBrandon |
| Mejor Juego Familiar | Fall Guys |
| Comunidad de Videojuegos del Año | Minecraft |
| Mejor Protagonista | Sandra Saad (Kamala Khan) |
| Premio a la Innovación | Innersloth (Among Us) |
| Contribuciones Destacadas | The Gaming Industry |
| Juego del Año para PC | Death Stranding |
| Mejor Hardware para Gaming | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| Juego del Año para PlayStation | The Last of Us Parte 2 |
| Juego del Año para Xbox | Ori and the Will of the Wisps |
| Mejor Juego del Año para Nintendo | Animal Crossing: New Horizons |
| Videojuego Más Buscado | God of War: Ragnarok |
| Elección de los Críticos | Hades |
| Juego del Año Definitivo | The Last of Us Parte 2 |
¿Qué les parecen estos premios? ¿Están de acuerdo con todos o tienen otros juegos favoritos?




